Tabela de Medidas
Não sabe qual tamanho comprar? Nós te ajudamos!
| PP | P | M | G | GG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 80-84cm | 84-88cm | 88-92cm | 92-98cm | 100-110cm |
| Cintura | 64-70cm | 70-76cm | 76-82cm | 82-88cm | 88-98cm |
| Quadril | 90-94cm | 94-98cm | 98-104cm | 104-108cm | 110-114 cm |
Top meia taça com aro de metal que permite maior sustentação dos seios. Aquele modelo clássico que não pode faltar no seu verão. Nossos biquínis possuem proteção UV50+, tecnologia para segurança dos seus dias de verão.
Parte de cima apenas.
TAMANHOS:
P: 40
M: 42
G: 44
COMPOSIÇÃO: 87% POLIAMIDA e 13% ELASTANO
Modelo veste P.
0000019101934
Não sabe qual tamanho comprar? Nós te ajudamos!
| PP | P | M | G | GG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 80-84cm | 84-88cm | 88-92cm | 92-98cm | 100-110cm |
| Cintura | 64-70cm | 70-76cm | 76-82cm | 82-88cm | 88-98cm |
| Quadril | 90-94cm | 94-98cm | 98-104cm | 104-108cm | 110-114 cm |
Selecione as características