Tabela de Medidas
Não sabe qual tamanho comprar? Nós te ajudamos!
| PP | P | M | G | GG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 80-84cm | 84-88cm | 88-92cm | 92-98cm | 100-110cm |
| Cintura | 64-70cm | 70-76cm | 76-82cm | 82-88cm | 88-98cm |
| Quadril | 90-94cm | 94-98cm | 98-104cm | 104-108cm | 110-114 cm |
Calcinha com lateral franzida e bumbum maior. Modelo super confortável que não marca! Nossos biquínis possuem proteção UV50+, tecnologia para segurança dos seus dias de verão.
Parte de baixo apenas.
Modelo veste P.
Tamanhos:
P: 34 / 36
M: 38 / 40
G: 42 / 44
COMPOSIÇÃO: 94,2% POLIAMIDA 5,8% ELASTANO
FORRO: 88,6% POLIAMIDA 11,4% ELASTANO
0000019100326
Não sabe qual tamanho comprar? Nós te ajudamos!
| PP | P | M | G | GG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 80-84cm | 84-88cm | 88-92cm | 92-98cm | 100-110cm |
| Cintura | 64-70cm | 70-76cm | 76-82cm | 82-88cm | 88-98cm |
| Quadril | 90-94cm | 94-98cm | 98-104cm | 104-108cm | 110-114 cm |
Selecione as características