Tabela de Medidas
Não sabe qual tamanho comprar? Nós te ajudamos!
| PP | P | M | G | GG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 80-84cm | 84-88cm | 88-92cm | 92-98cm | 100-110cm |
| Cintura | 64-70cm | 70-76cm | 76-82cm | 82-88cm | 88-98cm |
| Quadril | 90-94cm | 94-98cm | 98-104cm | 104-108cm | 110-114 cm |
Top tomara que caia com lastéx do busto até a cintura. Tem uma modelagem confortável que abraça o corpo sem apertar. Leve, prático e pronto para entrar em qualquer look. Tecido em linho misto com pequenas listras em azul e branco.
Modelos vestem P e G
TAMANHOS:
P - 36
M - 38/40
G - 42/44
COMPOSIÇÃO:
86% viscose 10% linho 4% outras
Não sabe qual tamanho comprar? Nós te ajudamos!
| PP | P | M | G | GG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 80-84cm | 84-88cm | 88-92cm | 92-98cm | 100-110cm |
| Cintura | 64-70cm | 70-76cm | 76-82cm | 82-88cm | 88-98cm |
| Quadril | 90-94cm | 94-98cm | 98-104cm | 104-108cm | 110-114 cm |
Selecione as características